‣
‣
→ Reporting 2026
Num. | Fecha | Campanya | Link | Descripción | Formato | Likes | Alcance |
Acció 01 | 21/12/25 | DKR26 | Presentación moto | Post | +4.938 likes | +108.400 | |
Acció 02 | 09/01/26 | DKR26 | Enlace Dakar | Reel | +20.000 likes | +230.000 | |
Acció 03 | 12/01/26 | DKR26 | JP44 x Galfer Dakar | Reel | +3.460 likes | +47.800 | |
Acció 04 | 15/01/26 | DKR26 | JP44 Rotura disco | Reel | +2688 likes | +38.800 | |
Acció 05 | 16/01/26 | DKR26 | JP44 Stage Start | Reel | +5.800 likes | +81.400 | |
Acció 06 | 05/02/26 | DKR26 | JP44 Stage Start | Post | +9.500 likes | +107.000 | |
Acció 06 | 26/05/26 | DKR26 | Shark Disc | Post | +1.100 likes | +45.900 | |
Acció 07 | 14/09/26 | Zebra | |||||
Acció 08 | 14/10/26 | Pre-Dakar 27 |
→ Contracte 2026
SP_Moto_Off-Road_2026_RALLY BIKES (2).pdf381.5 KiB
RALLY BIKES TEAM X GALFER — DKR26