•12 post annuali nel feed di Instagram, mettendo in evidenza il vostro marchio e i vostri prodotti.
•12 pacchetti di stories all’anno, ognuno con link diretto al vostro sito web per massimizzare il traffico.
•3 articoli di blog, progettati per mettere in risalto i valori di Rebel e connettersi in profondità con il nostro pubblico.
•Esclusività: Rebel sarà l’unico marchio evidenziato nella sua categoria.
Costo: 1.400 euro a trimestre (totale annuale: 5.600 euro).
SOCIAL MEDIA POSTING
NUM | DATE | DESCRIPTION | CREATOR | TYPE | REACH |
1 | 15/10/24 | KTM RALLY REPLICA WEIGHT | REBEL | REEL | 115K |
2 | 28/10/24 | NEW KIT ENDURO | SANTI | CARRUSEL | 253K |
3 | 08/11/24 | REBEL TÉNÉRÉ 700 | SANTI | CARRUSSEL | 271k |
4 | 29/11/24 | UNVIELS THE 25 RALLY KIT | SANTI | ||
5 | 29/11/24 | GASGASG 500 PROJECT | SANTI | POST | 28k |
6 | 25/12/24 | GASGAGS700 RALLY PROJECT | ALEX | CARRUSEL | 66k |
2025 | |||||
1 | 05/02/25 | KTM 690 REDBULL | SANTI | 67,5K | |
2 | 20/03/25 | GASGAS 700 - RALLY | ALEX | ||
3 | 13/04/25 | NEW GENERATION REBEL | ALEX | 130K | |
4 | 22/05/25 | GASGAS 500 | ALEX | ||
5 | 26/05/25 | GASGAS 690 | ALEX | ||
6 | 30/05/25 | MANU X RALLY BIKES | MANU | 75K | |
7 | 16/06/25 | HUSQVARNA 701 | MANU | 51.4K | |
8 | 05/06/25 | HUSQVARNA 701 | MANU | 60K | |
9 | 12/06/25 | Meke KTM 690 | ALEX | ||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 |
RALLY KITS → Rally Bikes
Num. | DATE | MODEL | USE | ||
1 | 23/12/25 | 690 | Alex’s Friend | ||
2 | 04/03/25 | 690 | Santi’s Bike | ||
3 | 04/03/25 | 690 | Santi’s Friend | ||
4 | 19/03/25 | 500 | Santi’s Bike | ||
5 | 19/03/25 | 500 | Santi’s Bike | ||